LISTA E ÇMIMEVE FAKS
| N: | Vendi | Çmimi € / min |
| 1 | Afghanistan | 0.352 |
| 2 | Albania | 0.124 |
| 3 | Algeria | 0.127 |
| 4 | American Samoa | 0.157 |
| 5 | Andorra | 0.063 |
| 6 | Andorra - Mobile | 0.302 |
| 7 | Angola | 0.181 |
| 8 | Angola - Mobile | 0.236 |
| 9 | Anguilla | 0.224 |
| 10 | Antarctica | 11.347 |
| 11 | Antigua and Barbuda | 0.193 |
| 12 | Antigua and Barbuda - Mobile | 0.186 |
| 13 | Argentina | 0.034 |
| 14 | Argentina - Buenos Aires | 0.025 |
| 15 | Argentina - Mobile | 0.137 |
| 16 | Armenia | 0.154 |
| 17 | Armenia - Mobile | 0.251 |
| 18 | Aruba | 0.272 |
| 19 | Ascension Island | 2.269 |
| 20 | Australia | 0.030 |
| 21 | Australia - Mobile | 0.251 |
| 22 | Australia - Sydney | 0.025 |
| 23 | Austria | 0.039 |
| 24 | Austria - Mobile | 0.442 |
| 25 | Austria - Mobile Maxmobil | 0.147 |
| 26 | Austria - Mobile Mobilkom, One, Telering | 0.146 |
| 27 | Austria - Premium Rate | 0.567 |
| 28 | Austria - Vienna | 0.034 |
| 29 | Azerbaijan | 0.284 |
| 30 | Azerbaijan - Mobile | 0.262 |
| 31 | Azores | 0.031 |
Llogaritja e bisedave bëhet për minutë (në fillim llogarritja bëhet për një minutë dhe pastaj për çdo minutë që fillon).
VoIP G&MS i rezervon vetes të drejtën për të ndryshuar tarifat pa paralajmërim.
Çmimet nuk përfshijnë 20% TVSH.
Numrat urgjentë vlejnë vetëm për territorin e Bullgarisë.